Laporan validasi engine
Setiap versi engine helio-sim yang dirilis punya satu laporan: kasus yang diuji, alat rujukan beserta versinya, metrik per tahap, toleransi tertulis, dan status lulus atau gagal. Laporan dibuat otomatis dari keluaran harness oracle dan dijaga CI: perubahan angka engine tanpa laporan baru menggagalkan build.
Versi engine
| Versi | Commit engine | Kasus | PASS | FAIL | NOT_GATED | Berkas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26.0 | 7bb1ae7d7e83 | 24 | 45 | 0 | 99 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.25.0 | 80b713b2a9c9 | 24 | 45 | 0 | 99 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.24.0 | 11fb9debe92a | 24 | 45 | 0 | 99 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.23.0 | 037d1c3674c0 | 24 | 45 | 0 | 99 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.22.0 | 9f0f9f2bb972 | 24 | 45 | 0 | 99 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.21.0 | cc31a543f500 | 24 | 45 | 0 | 99 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.20.0 | 0e4dbb30eefd | 24 | 45 | 0 | 99 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.19.0 | dc4817f6e668 | 24 | 45 | 0 | 99 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.18.0 | be79738 | 24 | 45 | 0 | 99 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.17.0 | 92d499f1bf3e | 24 | 45 | 0 | 99 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.16.0 | 35dce8c97685 | 24 | 31 | 0 | 113 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.15.0 | a4580267560b | 24 | 31 | 0 | 113 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.14.0 | b33b95c | 24 | 31 | 0 | 113 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.13.0 | 81b48b7bb1e5 | 24 | 31 | 0 | 113 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.12.0 | 64eac71b38e6 | 24 | 31 | 0 | 113 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.11.0 | 9477f3b5869c | 24 | 31 | 0 | 113 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.10.0 | 87a4232 | 24 | 31 | 0 | 113 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.9.0 | MERGE-0.9.0 | 24 | 31 | 0 | 113 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.8.0 | agentsha | 24 | 8 | 0 | 136 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.7.0 | 8916d7f33b9f | 24 | 8 | 0 | 136 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.6.0 | agentsha | 24 | 8 | 0 | 136 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.5.0 | 7725ad086c05 | 24 | 8 | 0 | 136 | Laporan · JSON · PDF |
| 0.4.0 | d1bf68dd69a2 | 24 | 8 | 0 | 136 | Laporan · JSON · PDF |
PDF dirender di server dari report.json yang sama dan disajikan di URL versi; halaman HTML dan JSON tetap tersedia.